Next Level Men's/Unisex
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS Length | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" |
Bust | 34"-35" | 35"-36" | 37"-39" | 40"-42" | 43"-45" | 46"-49" | 50"-53" | 53"-56" |
Across Shoulder | 16 ¼"" | 17 ¼" | 18 ¼" | 19 ¼" | 20 ¼" | 21 ¾" | 23 ¾" | 25 ¼" |
Sweep/Sleeve Hem | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
*Next Level Women's
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
HPS Length | 25 3/8" | 26" | 26 5/8" | 27 ¼" |
Bust | 32 ½" | 34 ½" | 36 ½" | 38 ½" |
Across Shoulder | 13 ½"" | 14 ¼" | 15" | 15 ¾" |
Sweep/ Sleeve Hem | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
Next Level Tank Top Sizing
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Body Length | 28" | 29" | 30" | 31" |
Body Width | 35"-36" | 37"-39" | 40"-42" | 43"-45" |
District Men's/Unisex
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS Length | 25" | 25 ½" | 26" | 26 ½" | 27" | 27" | 28" | 29" |
Bust | 32"-34" | 35"-36" | 37"-39" | 40"-42" | 43"-45" | 46"-48" | 49"-51" | 52"-54" |
Across Shoulder | 16 ¼"" | 17 ¼" | 18 ¼" | 19 ¼" | 20 ¼" | 21 ¼" | 22 ¼" | 22 ¼" |
Sweep/ Sleeve Hem | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
Bella Canvas Men's/Unisex
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
HPS Length | 26 ½" | 27 ½" | 28 ½" | 29 ½" | 30 ½" | 31 ½" |
Bust | 31"-34" | 34"-37" | 38"-41" | 42"-45" | 46"-49" | 50"-53" |
Across Shoulder | 16 ¼"" | 17 ¼" | 18 ¼" | 19 ¼" | 20 ¼" | 21 ¼" |
Sweep/Sleeve Hem | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |